Navigazione secondaria
Notizie e novità dalla rete Scuole Aperte
Pet Therapy
I.C.S. "A. Ruggiero" di Caserta
inCanto d'Africa
Il diario di bordo e il collegamento diretto con il centro d'accoglienza "Les Enfant de Ornella" di Dakar
Ultime News
- Albo regionale volontariato - Iscrizione definitiva
- ATTI DI CONCESSIONE
- STAP PROVINCIALI
- E.Q.F. - Finanziamenti Edilizia Scolastica - Incontro informativo - 9 Dicembre Ore 10,00 - Fisciano Lancusi (Sa)
- "100 Giovani per l'Europa" - Bando di selezione per l'ammissione di 100 allievi, al corso di formazione di I livello.
- E.Q.F. - Finanziamenti Edilizia Scolastica - Incontro informativo - 1° Dicembre - Ore 11,00
- EDUCARE ALLO SVILUPPO - Seminario di Formazione ed Informazione per Docenti
- COME INVIARE SCHEDE NEWS ED EVENTI
Manuale FSE 2000-2006
Manuale FSE 2007-2013
Eventi di oggi
Data : 08 Sep 2010
Nessun evento oggi
L'Associazione per i Siti Reali e le Residenze Borboniche, nell'ambito del programma "Scuole Aperte" in Campania, indice la prima edizione del Concorso "Progettare in Rete. Siti Reali_Scuola_Territorio" aperto alle Istituzioni scolastiche delle Province di Napoli e Caserta, per la selezione di idee-progetto per la tutela, valorizzazione e la promozione della rete dei Siti Reali borbonici in Campania
www.sitireali.it
www.sitireali.it
Scuole partecipanti al progetto Scuole Aperte
Provincia di Napoli
| scuola | comune | azione |
|---|---|---|
| IC Sanzio | Napoli | Azione A |
| IPSCT Rosa-Caracciolo | Napoli | Azione A |
| SS 1° Russo | Napoli | Azione A |
| IC Marino | Napoli | Azione A |
| SS 1° S. Gaetano | Napoli | Azione A |
| IPSCT Fortunato | Napoli | Azione A |
| IC Rodinò | Napoli | Azione A |
| ISIS De Nicola | Napoli | Azione A |
| IC Console | Napoli | Azione A |
| IC Croce | Napoli | Azione A |
| ISIS Casanova | Napoli | Azione A |
| IC Gabelli | Napoli | Azione A |
| ITIS Volta | Napoli | Azione A |
| SS 1° Falcone | Napoli | Azione A |
| IC Vittorino Da Feltre | Napoli | Azione A |
| IC Virgilio 4 | Napoli | Azione A |
| IPIA Miano | Napoli | Azione A |
| IC Lombardi Montale | Napoli | Azione A |
| IC Bovio Colletta | Napoli | Azione A |
| ITG Porzio | Napoli | Azione A |
| SS 1° Poerio | Napoli | Azione A |
| IPSAR Cavalcanti | Napoli | Azione A |
| IS Don Milani | Napoli | Azione A |
| SS 1° Gigante | Napoli | Azione A |
| IC Pascoli 2 | Napoli | Azione A |
| SS 1° Baracca | Napoli | Azione A |
| IC Marotta | Napoli | Azione A |
| IPSCT D'Este | Napoli | Azione A |
| LC Genovesi | Napoli | Azione A |
| SS 1° Augusto | Napoli | Azione A |
| LS Caccioppoli | Napoli | Azione A |
| IC Novaro | Napoli | Azione A |
| LC Pansini | Napoli | Azione A |
| IS Serra | Napoli | Azione A |
| SS 1° Foscolo | Napoli | Azione A |
| SS 1° Pertini | Napoli | Azione A |
| IC Borsellino | Napoli | Azione A |
| ITCS Galiani | Napoli | Azione A |
| ITCS Pagano | Napoli | Azione A |
| ITIS Giordani | Napoli | Azione A |
| IPSIA Bernini | Napoli | Azione A |
| SS 1° S. Alfonso De Liguori | Napoli | Azione A |
| IC Fava Gioia | Napoli | Azione A |
| SS 1° Cavour | Napoli | Azione A |
| ITIS Fermi | Napoli | Azione A |
| IC Alfieri | Napoli | Azione A |
| SS 1° Solimena | Napoli | Azione A |
| IPIA Sannino | Napoli | Azione A |
| IC Bonghi | Napoli | Azione A |
| ITC Caruso | Napoli | Azione A |
| SS 1° Belvedere | Napoli | Azione A |
| ITI Righi | Napoli | Azione A |
| IC Ristori Napoli 34 | Napoli | Azione A |
| LS Cuoco | Napoli | Azione A |
| IC Capuozzo | Napoli | Azione A |
| ISS Margherita di Savoia | Napoli | Azione A |
| IC Campo del Moricino | Napoli | Azione A |
| ITIS Marie Curie | Napoli | Azione A |
| SS 1° Tito Livio | Napoli | Azione A |
| ISIS Livatino | Napoli | Azione A |
| ITI Da Vinci | Napoli | Azione A |
| SS 1° Levi | Napoli | Azione A |
| SS 1° Bordiga | Napoli | Azione A |
| SS 1° Alfieri | Marano | Azione A |
| SS 1° Stabiae | Castellammare di Stabia | Azione A |
| IC Socrate | Marano | Azione A |
| IIS Mennella | Casamicciola Terme | Azione A |
| SS 1° Di Giacomo | Qualiano | Azione A |
| SS 1° Guarano | Melito | Azione A |
| IC Casola | Casola | Azione A |
| IC Europa Unita | Afragola | Azione A |
| SS 1° Cilea | Caivano | Azione A |
| SS 1° Capasso | Frattamaggiore | Azione A |
| SS 1° Capasso | Acerra | Azione A |
| SS 1° Illuminato | Mugnano | Azione A |
| IC Moro | Casalnuovo | Azione A |
| SS 1° Siani | Villaricca | Azione A |
| SS 1° Colamarino Sasso | Torre del Greco | Azione A |
| SS 1° Cortese | Casoria | Azione A |
| IC Omero | Pomigliano d'Arco | Azione A |
| LS Salvemini | Sorrento | Azione A |
| SS 1° Papa Giovanni | Caivano | Azione A |
| ISIS Quarto | Quarto | Azione A |
| SS 1° Ludovico Da Casoria | Casoria | Azione A |
| IC Paolo Di Tarso | Bacoli | Azione A |
| IM Virgilio | Pozzuoli | Azione A |
| IPSIA Enriques | Portici | Azione A |
| IC Torricelli | Casandrino | Azione A |
| ISP S. Paolo | Sorrento | Azione A |
| LS Severi | Castellammare di Stabia | Azione A |
| ISA Grandi | Sorrento | Azione A |
| IC Gramsci | Bacoli | Azione A |
| IPSAR Telese | Ischia | Azione A |
| IC S. Anastasia 4 | S. Anastasia | Azione A |
| IM Levi | Marano | Azione A |
| SS 1° Amalfi-Massa | Piano di Sorrento | Azione A |
| LS Di Giacomo | S. Sebastiano al Vesuvio | Azione A |
| IC Paride Del Pozzo | Pimonte | Azione A |
| SS 1° Ammendola-De Amicis | S. Giuseppe Vesuviano | Azione A |
| SS 1° D'Azeglio | Marano | Azione A |
| SS 1° Basile | Giugliano | Azione A |
| IPSSCT Europa | Pomigliano d'Arco | Azione A |
| SS 1° De Filippo | Quarto | Azione A |
| IC Di Capua | Castellammare di Stabia | Azione A |
| SS 1° Leone | Pomigliano d'Arco | Azione A |
| SS 1° Scotellaro-Ungaretti | Ercolano | Azione A |
| IPSAR Russo | Cicciano | Azione A |
| ITCS Torrente | Casoria | Azione A |
| IPSSCT Falcone | Pozzuoli | Azione A |
| IC Calvino | Villaricca | Azione A |
| SS 1° De Filippo-Vico | Arzano | Azione A |
| IPSAR Petronio | Pozzuoli | Azione A |
| ITI Tassinari | Pozzuoli | Azione A |
| ITCG Pantaleo | Torre del Greco | Azione A |
| SS 1° Novio Atellano | Frattaminore | Azione A |
| ITSCG Doria | Marigliano | Azione A |
| IC Quasimodo | Crispano | Azione A |
| IC Polo | Calvizzano | Azione A |
| SS 1° Rocco | Afragola | Azione A |
| SS 1° Borrelli | S. Maria la Carità | Azione A |
| SS 1° Giovanni XXIII | S. Antimo | Azione A |
| IC Viviani | Casalnuovo | Azione A |
| ITCS Levi | Portici | Azione A |
| ISA Munari | Acerra | Azione A |
| IS Tilgher | Ercolano | Azione A |
| SS 1° Santagata | Portici | Azione A |
| 58° CD JFK Kennedy | Napoli | Primarie |
| 83° CD Don Milani | Napoli | Primarie |
| 5° CD E. Montale | Napoli | Primarie |
| 30° CD Parini | Napoli | Primarie |
| 33° CD | Napoli | Primarie |
| 73° CD | Napoli | Primarie |
| 44° CD G. Lombardo Radice | Napoli | Primarie |
| 3° CD De Amicis | Napoli | Primarie |
| 47° CD E. Sarria | Napoli | Primarie |
| 28° CD Giovanni XXIII | Napoli | Primarie |
| 48° CD Madre Claudia Russo | Napoli | Primarie |
| 49° CD E. Toti | Napoli | Primarie |
| 63° CD A. Doria | Napoli | Primarie |
| 12° CD Oberdan | Napoli | Primarie |
| 86° CD M. Troisi | Napoli | Primarie |
| 5° CD di Giugliano | Giugliano | Primarie |
| 5° CD di Torre del Greco | Torre del Greco | Primarie |
| 6° CD di Giugliano | Giugliano | Primarie |
| DD Dante Alighieri | Brusciano | Primarie |
| 1° CD Rodinò | Ercolano | Primarie |
| 2° CD Ranucci | Marano | Primarie |
| 3° CD Siani | Marano | Primarie |
| 2° CD di Boscoreale | Boscoreale | Primarie |
| 7° CD Don Lorenzo Milani | Torre del Greco | Primarie |
| 2° CD Giampaglia | Ercolano | Primarie |
| 3° CD di Castellammare di Stabia | Castellammare di Stabia | Primarie |
| 1° CD di Bacoli | Bacoli | Primarie |
| 2° CD G. Falcone | Melito | Primarie |
| DD G. Pascoli | Grumo Nevano | Primarie |
| 3° CD di Caivano | Caivano | Primarie |
| 3° CD di Acerra | Acerra | Primarie |
| DD di Sorrento | Sorrento | Primarie |
| 8° CD di Torre del Greco | Torre del Greco | Primarie |
| SS1 L. Pirandello | Napoli | Partner |
| 42 CD E. Carafa | Napoli | Partner |
| 2 CD Quarto | Quarto | Partner |
| 3 CD Quarto | Quarto | Partner |
| 4 CD Quarto | Quarto | Partner |
| ITAS Vittorio Emanuele 2 | Napoli | Partner |
| Liceo Artistico | Napoli | Partner |
| LS A. Nobel | Napoli | Partner |
| 1 CD Cecchi | C. di Stabia | Partner |
| 1 CD Frasso | P. D' Arco | Partner |
| LC Imbriani | P. D' Arco | Partner |
| IC di Cicciano | Cicciano | Partner |
| SS1 G. Pascoli | Cicciano | Partner |
| IC Morelli - Silvati | Roccarainola | Partner |
| IC di Tufino | Tufino | Partner |
| IC Casoria | Casoria | Partner |
| 3 CD Carducci | Casoria | Partner |
| 67 CD Manzoni | Napoli | Partner |
| ITC G. Siani | Napoli | Partner |
| SS 1 Verga | Napoli | Partner |
| SS 1 A. Diaz | Pozzuoli | Partner |
| 3 CD Pozzuoli | Pozzuoli | Partner |
| 2 CD E. Morante | Pozzuoli | Partner |
| 2 CD V. Tiberio | Arzano | Partner |
| SS 1 G. Diano | Pozzuoli | Partner |
| 35 CD | Napoli | Partner |
| 78 CD | Napoli | Partner |
| 4 Cd Pozzuoli | Pozzuoli | Partner |
| IC F. Russo 2 | Napoli | Partner |
| CD C. Colombo | Frattaminore | Partner |
| CD Don Milani | Marigliano | Partner |
| SS 1 E. Aliperti | Marigliano | Partner |
| 4 CD Marconi | Frattamaggiore | Partner |
| SS 1 M. Schipa | Napoli | Partner |
| 9 CD Cuoco | Napoli | Partner |
| SS 1 L. Settembrini | Afragola | Partner |
| LS Brunelleschi | Afragola | Partner |
| IC S. Antimo | S.Antimo | Partner |
| 2 CD Leopardi | S.Antimo | Partner |
| 3 CD Don Milani | S.Antimo | Partner |
| 3 CD M. T. Calcutta | Casalnuovo | Partner |
| SS1 Cardinale Massaia | S. Giorgio a Cremano | Partner |
| 68 CD | Napoli | Partner |
| SS 1 Macedonio Melloni | Portici | Partner |
| 38 CD Quarati | Napoli | Partner |
| SS 1 M. Ferrajolo | Acerra | Partner |
| IC Berlinguer | Napoli | Partner |
| SS 1 De Gregorio Iovino | Ercolano | Partner |
| 4 CD | Portici | Partner |
| IC Paisiello-Scura | Napoli | Partner |
| 77 CD Aldo Moro | Napoli | Partner |
| 46 CD A. Scialoja | Napoli | Partner |
| IC Custra | Cercola | Partner |
| I CD | Qualiano | Partner |
| III CD | Qualiano | Partner |
| IC M. De Rosa | S.Anastasia | Partner |
| IS Bacoli | Bacoli | Partner |
| 2 CD Bacoli | Bacoli | Partner |
| 1 CD Mameli | Caivano | Partner |
| 4 CD | Casoria | Partner |
| 1 CD San Mauro | Casoria | Partner |
| IS Foglianise | Foglianise | Partner |
| SS 1 G. Scotti | Ischia | Partner |
| IC. E Ibsen | Ischia | Partner |
| CD Forio D'Ischia | Forio D'Ischia | Partner |
| CD Mazzini | Frattamaggiore | Partner |
| SS1 R. Fucini | Gragnano | Partner |
| CD 3 Gragnano | Gragnano | Partner |
| CD di Marigliano | Marigliano | Partner |
| IC Bozzaotra | Massa Lubrense | Partner |
| DD. A. de Curtis | Melito | Partner |
| 2 CD Siani | Mugnano | Partner |
| 51 Cd A. Oriani | Napoli | Partner |
| 72 CD | Napoli | Partner |
| Santa Caterina da Siena | Napoli | Partner |
| 84 CD | Napoli | Partner |
| IC F. Nicolini | Napoli | Partner |
| 18 CD G. Arcoleo | Napoli | Partner |
| D 88 E. De Filippo | Napoli | Partner |
| LS Mercalli | Napoli | Partner |
| 1 D'Ovidio Nicola | Napoli | Partner |
| SS 1 Giotto Monti | Napoli | Partner |
| LSS Silvestri | Portici | Partner |
| DD 6 CD Pozzuoli | Pozzuoli | Partner |
| IC Gemelli | S. Agnello | Partner |
| CD di S. Giuseppe Vesuviano | S. Giuseppe Vesuviano | Partner |
| SS 1 G. Salvemini | S.S. Vesuvio | Partner |
| 1 CD P. Cammisa | S.Antimo | Partner |
| 4 CD Sant'Antimo | S.Antimo | Partner |
| SS 1 A. Scarlatti | Vico Equense | Partner |
| SS 1 Ada Negri | Villaricca | Partner |




